【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月22日,市场融资融券余额为15733.87亿元,较前一交易日的15717.24亿元增加16.63亿元。当日京沪深市场融资买入额为539.91亿元,前一交易日为431.85亿元;当日的融券卖出量为10.52亿股,前一交易日为8.79亿股。从个券来看,融资方面,共有3304只个券出现融资买入,3303只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 163.25 | 106.35 | 0.21 | 1.89 |
688271 | 联影医疗 | 46577.82 | 99.02 | 0.72 | -12.80 |
833914 | 远航精密 | 2.43 | 56.29 | 0.00 | 0.00 |
601065 | 江盐集团 | 17315.90 | 54.33 | 7.82 | 10.03 |
603172 | 万丰股份 | 2487.91 | 51.11 | 4.06 | -7.92 |
300844 | 山水比德 | 4806.04 | 51.02 | 5.77 | 3.78 |
301337 | 亚华电子 | 5411.64 | 47.21 | 5.30 | 6.74 |
301378 | 通达海 | 5578.22 | 42.69 | 4.80 | 10.69 |
301505 | 苏州规划 | 5390.41 | 38.95 | 4.89 | 1.67 |
836239 | 长虹能源 | 429.21 | 37.94 | 0.69 | -3.89 |
688188 | 柏楚电子 | 4931.18 | 37.08 | 0.14 | 2.52 |
301202 | 朗威股份 | 8627.91 | 33.87 | 5.61 | 6.90 |
301085 | 亚康股份 | 14489.79 | 33.05 | 5.52 | 11.62 |
831087 | 秋乐种业 | 31.12 | 27.83 | 0.06 | 1.20 |
301218 | 华是科技 | 8599.56 | 27.79 | 2.55 | 2.45 |
301316 | 慧博云通 | 8902.00 | 27.58 | 5.15 | 19.99 |
301255 | 通力科技 | 8233.42 | 27.37 | 5.26 | 4.97 |
603137 | 恒尚节能 | 3041.81 | 27.35 | 3.87 | 9.99 |
600114 | 东睦股份 | 23001.30 | 23.57 | 3.87 | 5.59 |
300913 | 兆龙互连 | 19620.03 | 22.86 | 7.25 | 5.54 |
301203 | 国泰环保 | 4967.10 | 22.40 | 4.45 | 2.00 |
688671 | 碧兴物联 | 4784.68 | 22.10 | 4.35 | -3.50 |
002527 | 新时达 | 29719.38 | 22.07 | 3.98 | 2.75 |
839680 | 广道数字 | 145.81 | 21.70 | 0.25 | 11.46 |
301380 | 挖金客 | 7130.00 | 21.68 | 5.93 | 20.00 |
430510 | 丰光精密 | 26.46 | 21.50 | 0.06 | -3.57 |
002229 | 鸿博股份 | 118338.32 | 20.43 | 5.30 | 10.01 |
002401 | 中远海科 | 33142.90 | 20.17 | 3.84 | 10.00 |
688548 | 广钢气体 | 19933.85 | 19.56 | 6.88 | -5.69 |
000948 | 南天信息 | 32423.23 | 19.15 | 4.02 | 4.28 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
839729 | 永顺生物 | 1.30 | -71.80 | 0.00 | 0.00 |
688592 | 司南导航 | 3138.46 | -41.55 | 3.29 | -10.29 |
834033 | 康普化学 | 15.67 | -35.24 | 0.01 | 1.37 |
301509 | 金凯生科 | 6868.20 | -30.56 | 4.21 | -10.88 |
688618 | 三旺通信 | 3995.37 | -29.30 | 2.77 | 0.81 |
301299 | 卓创资讯 | 5545.58 | -28.85 | 4.39 | 19.99 |
301395 | 仁信新材 | 2500.56 | -23.60 | 3.16 | -6.58 |
688631 | 莱斯信息 | 1298.86 | -23.35 | 1.06 | 0.86 |
001324 | 长青科技 | 4156.58 | -23.27 | 3.32 | -3.80 |
688639 | 华恒生物 | 2158.55 | -22.37 | 0.23 | 5.92 |
688670 | 金迪克 | 4741.04 | -19.36 | 3.57 | -1.83 |
300904 | 威力传动 | 4909.03 | -17.99 | 3.11 | -14.58 |
688073 | 毕得医药 | 6394.89 | -17.24 | 4.74 | 0.57 |
688078 | 龙软科技 | 8581.10 | -16.73 | 2.64 | 4.21 |
603786 | 科博达 | 435.35 | -15.68 | 0.01 | 3.05 |
301418 | C协昌 | 3706.00 | -15.49 | 2.39 | -11.07 |
301208 | 中亦科技 | 10354.43 | -15.26 | 5.24 | -2.25 |
300899 | 上海凯鑫 | 2675.60 | -14.24 | 3.01 | 1.01 |
301487 | 盟固利 | 11514.38 | -13.65 | 2.79 | -4.80 |
837212 | 智新电子 | 24.23 | -12.76 | 0.10 | -0.62 |
688485 | 九州一轨 | 7586.90 | -12.74 | 13.75 | -8.07 |
301225 | 恒勃股份 | 3235.12 | -12.72 | 3.86 | -4.44 |
301213 | 观想科技 | 6634.77 | -12.58 | 3.68 | 11.42 |
688563 | 航材股份 | 10955.79 | -12.53 | 2.70 | -0.18 |
600212 | 绿能慧充 | 9221.37 | -12.18 | 2.06 | -0.34 |
301053 | 远信工业 | 1863.87 | -12.05 | 3.02 | -2.32 |
300937 | 药易购 | 6910.87 | -11.99 | 5.07 | -3.13 |
301207 | 华兰疫苗 | 7303.52 | -11.76 | 1.71 | -1.14 |
301170 | 锡南科技 | 3750.04 | -11.74 | 4.36 | -4.18 |
688331 | 荣昌生物 | 3659.24 | -11.64 | 0.39 | -2.34 |
标签:
成都60岁可以申请廉租房吗?可以的,成都廉租标准公租房如果是单身的需
与社会保险一样,住房公积金也是属于强制要求用人单位为员工缴纳的保险
中央纪委国家监委网站讯据河北省纪委监委消息:河北省地质矿产勘查开发
微软与Turn10公布了PC版《极限竞速》的新技术细节。据开发团队表示,游
艾吉威小千斤天门超级工厂建成投产,规划年产能3000台
我国首个气田地下数智化系统投入使用
四部门:到2025年支撑新兴产业发展的标准体系逐步完善---记者22日从工
据英国金融时报报道,三名接近英伟达的人士透露,英伟达计划将其顶级H1
第十八届中国长春电影节将会在8月28日开幕。日前,组委会公布了入围“
你们好,最近0471房产发现有诸多的对于13岁女生减肥,女生减肥最佳方法
0471房产来为大家解答以上的问题。泸州十二中学校官网,泸州十二中这个
证券时报e公司讯,据CINNOResearch,2023年上半年中国市场折叠屏手机销
央广网钦州8月22日消息(见习记者梁瑜琳)8月22日晚,记者从钦州海事局
高中逆袭的孩子,都具备三个特点,孩子如果没有就别指望了,高中,初中,
大家好,小乐来为大家解答以上的问题。缪贤是宦官吗,ldquo缪贤rdquo怎
【美国航空上调第三财季成本预期因飞行员涨薪】!!!今天受到全网的关注
他指出,两年多来,福岛核污染水排海计划的正当性、合法性、安全性一直
金风科技(02208)跌超4%,截止发稿跌4 84%,报4 33港元,成交额1579万港元。
越野车比较出名的品牌多是日系品牌,曾经的汉兰达被人们视为标杆车型。
□南京日报 紫金山新闻记者徐宁璀璨烟花下,漫步南京长江大桥,在虚拟
X 关闭
X 关闭